2022年3月28日华邦健康(002004)收盘点评:
002004 华邦健康 2022年3月28日 | |||
证券代码:002004 | 证券名称:华邦健康 | 细分行业:化学制药 | 地区:重庆 |
昨日收盘:5.96 | 今日收盘:5.99 | 涨跌金额:0.03 | 涨跌幅度:0.50 |
振幅:3.19% | 活跃度:3104 | 总量:200407 | 现量:3937 |
今日开盘:5.93 | 今日最高:6.01 | 今日最低:5.82 | 换手率:1.09 |
总金额:11876.32 | 动态市盈:17.7 | 流通股:18.43 | 流通市值:110.38亿 |
总市值:118.60亿 | 上市日期:20040625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.33 | 20日涨幅:-4.77 | 60日涨幅:-13.32 | 总股本:19.8 |
总资产:300.44 | 净资产:101.09 | 资产负债率:47.33 | 未分利润:26.47 |
股东人数:100712 | 人均持股:13781 | 人均市值:8.26万 | 市净率:1.17 |
利润同比:2.81 | 收入同比:13.63 | 每股净资:5.11 | 每股收益:0.340㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26