2022年3月28日中国宝安(000009)收盘点评:
000009 中国宝安 2022年3月28日 | |||
证券代码:000009 | 证券名称:中国宝安 | 细分行业:电气设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:11.75 | 今日收盘:11.72 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.26 |
振幅:4.43% | 活跃度:4313 | 总量:449807 | 现量:9224 |
今日开盘:11.65 | 今日最高:11.77 | 今日最低:11.25 | 换手率:1.76 |
总金额:51841.97 | 动态市盈:25.4 | 流通股:25.51 | 流通市值:299.03亿 |
总市值:302.28亿 | 上市日期:19910625 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.74 | 20日涨幅:-14.83 | 60日涨幅:-16.82 | 总股本:25.79 |
总资产:343.65 | 净资产:77.58 | 资产负债率:55.69 | 未分利润:36.24 |
股东人数:281592 | 人均持股:7199 | 人均市值:8.44万 | 市净率:3.9 |
利润同比:71.13 | 收入同比:75.37 | 每股净资:3.01 | 每股收益:0.346㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26