2022年3月28日金财互联(002530)收盘点评:
002530 金财互联 2022年3月28日 | |||
证券代码:002530 | 证券名称:金财互联 | 细分行业:软件服务 | 地区:江苏 |
昨日收盘:8.52 | 今日收盘:8.7 | 涨跌金额:0.18 | 涨跌幅度:2.11 |
振幅:6.69% | 活跃度:4264 | 总量:449624 | 现量:7105 |
今日开盘:8.31 | 今日最高:8.8 | 今日最低:8.23 | 换手率:6.93 |
总金额:38634.97 | 动态市盈:0 | 流通股:6.49 | 流通市值:56.42亿 |
总市值:67.79亿 | 上市日期:20101231 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-4.08 | 20日涨幅:-13.6 | 60日涨幅:36.79 | 总股本:7.79 |
总资产:33.58 | 净资产:19.45 | 资产负债率:36.58 | 未分利润:-13.82 |
股东人数:97255 | 人均持股:3367 | 人均市值:2.93万 | 市净率:3.94 |
利润同比:-433.06 | 收入同比:-0.8 | 每股净资:2.21 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26