2022年3月25日宝钢包装(601968)收盘点评:
601968 宝钢包装 2022年3月25日 | |||
证券代码:601968 | 证券名称:宝钢包装 | 细分行业:广告包装 | 地区:上海 |
昨日收盘:7.04 | 今日收盘:6.95 | 涨跌金额:-0.09 | 涨跌幅度:-1.28 |
振幅:2.27% | 活跃度:1498 | 总量:18215 | 现量:192 |
今日开盘:7.04 | 今日最高:7.09 | 今日最低:6.93 | 换手率:0.2 |
总金额:1275.08 | 动态市盈:28.97 | 流通股:9.05 | 流通市值:62.91亿 |
总市值:78.75亿 | 上市日期:20150611 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.56 | 20日涨幅:-10.89 | 60日涨幅:-26.15 | 总股本:11.33 |
总资产:79.7 | 净资产:35.46 | 资产负债率:52.63 | 未分利润:7.16 |
股东人数:30956 | 人均持股:10930 | 人均市值:7.60万 | 市净率:2.2 |
利润同比:38.82 | 收入同比:19.99 | 每股净资:3.16 | 每股收益:0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26