2022年3月25日振华新材-U(688707)收盘点评:
688707 振华新材-U 2022年3月25日 | |||
证券代码:688707 | 证券名称:振华新材-U | 细分行业:化工原料 | 地区:贵州 |
昨日收盘:57.84 | 今日收盘:55.24 | 涨跌金额:-2.60 | 涨跌幅度:-4.50 |
振幅:6.78% | 活跃度:1985 | 总量:30131 | 现量:165 |
今日开盘:58.01 | 今日最高:58.8 | 今日最低:54.88 | 换手率:3.89 |
总金额:16822.92 | 动态市盈:70.44 | 流通股:0.78 | 流通市值:42.82亿 |
总市值:244.68亿 | 上市日期:20210914 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-7.78 | 20日涨幅:-6.41 | 60日涨幅:12.46 | 总股本:4.43 |
总资产:60.52 | 净资产:27.75 | 资产负债率:54.14 | 未分利润:2 |
股东人数:23253 | 人均持股:3333 | 人均市值:18.41万 | 市净率:8.36 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:6.61 | 每股收益:0.760㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26