2022年3月25日威唐工业(300707)收盘点评:
300707 威唐工业 2022年3月25日 | |||
证券代码:300707 | 证券名称:威唐工业 | 细分行业:专用机械 | 地区:江苏 |
昨日收盘:15.26 | 今日收盘:15.1 | 涨跌金额:-0.16 | 涨跌幅度:-1.05 |
振幅:3.60% | 活跃度:1377 | 总量:18902 | 现量:100 |
今日开盘:15.35 | 今日最高:15.6 | 今日最低:15.05 | 换手率:1.7 |
总金额:2887.92 | 动态市盈:67.91 | 流通股:1.11 | 流通市值:16.80亿 |
总市值:23.71亿 | 上市日期:20171010 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.71 | 20日涨幅:-13.81 | 60日涨幅:-24.16 | 总股本:1.57 |
总资产:12.57 | 净资产:7.42 | 资产负债率:40.36 | 未分利润:2.64 |
股东人数:10588 | 人均持股:8271 | 人均市值:12.49万 | 市净率:3.09 |
利润同比:-28.28 | 收入同比:6.1 | 每股净资:4.88 | 每股收益:0.170㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26