2022年3月24日华升股份(600156)收盘点评:
600156 华升股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:600156 | 证券名称:华升股份 | 细分行业:纺织 | 地区:湖南 |
昨日收盘:4.48 | 今日收盘:4.93 | 涨跌金额:0.45 | 涨跌幅度:10.04 |
振幅:9.82% | 活跃度:914 | 总量:115646 | 现量:119 |
今日开盘:4.51 | 今日最高:4.93 | 今日最低:4.49 | 换手率:2.88 |
总金额:5596.76 | 动态市盈:0 | 流通股:4.02 | 流通市值:19.82亿 |
总市值:19.82亿 | 上市日期:19980527 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:6.95 | 20日涨幅:20.25 | 60日涨幅:16 | 总股本:4.02 |
总资产:12.74 | 净资产:6.94 | 资产负债率:46.68 | 未分利润:1.08 |
股东人数:23745 | 人均持股:10108 | 人均市值:4.98万 | 市净率:2.86 |
利润同比:-186.87 | 收入同比:-4.35 | 每股净资:1.73 | 每股收益:-0.069㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26