2022年3月24日北鼎股份(300824)收盘点评:
300824 北鼎股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:300824 | 证券名称:北鼎股份 | 细分行业:家用电器 | 地区:深圳 |
昨日收盘:14.7 | 今日收盘:16.48 | 涨跌金额:1.78 | 涨跌幅度:12.11 |
振幅:15.99% | 活跃度:2465 | 总量:56989 | 现量:624 |
今日开盘:15.2 | 今日最高:17.54 | 今日最低:15.19 | 换手率:5.93 |
总金额:9433.76 | 动态市盈:39.1 | 流通股:0.96 | 流通市值:15.85亿 |
总市值:35.83亿 | 上市日期:20200619 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:11.05 | 20日涨幅:-1.43 | 60日涨幅:-15.75 | 总股本:2.17 |
总资产:9.49 | 净资产:6.75 | 资产负债率:28.84 | 未分利润:1.69 |
股东人数:14963 | 人均持股:4841 | 人均市值:7.98万 | 市净率:5 |
利润同比:0.9 | 收入同比:23.28 | 每股净资:3.3 | 每股收益:0.316㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26