2022年3月24日歌华有线(600037)收盘点评:
600037 歌华有线 2022年3月24日 | |||
证券代码:600037 | 证券名称:歌华有线 | 细分行业:影视音像 | 地区:北京 |
昨日收盘:8.68 | 今日收盘:8.56 | 涨跌金额:-0.12 | 涨跌幅度:-1.38 |
振幅:8.56% | 活跃度:0 | 总量:150345 | 现量:1841 |
今日开盘:8.6 | 今日最高:8.67 | 今日最低:8.51 | 换手率:1.08 |
总金额:12891.46 | 动态市盈:111.23 | 流通股:13.92 | 流通市值:119.14亿 |
总市值:119.14亿 | 上市日期:20010208 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.01 | 20日涨幅:1.9 | 60日涨幅:1.78 | 总股本:13.92 |
总资产:157.13 | 净资产:127.01 | 资产负债率:19.17 | 未分利润:38.13 |
股东人数:67664 | 人均持股:12754 | 人均市值:10.92万 | 市净率:0.94 |
利润同比:-46.92 | 收入同比:-1.12 | 每股净资:9.13 | 每股收益:0.058㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26