晶科电力科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议材料
二〇二二年三月
目 录
2022年第二次临时股东大会会议资料 ...... 1
目 录 ...... 2
会议须知 ...... 3
现场会议议程 ...... 5
议案一,关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 6
议案二,关于2022年度担保计划的议案 ...... 7
会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,以及股东在股东大会期间依法行使权利,根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有限公司章程》,《晶科电力科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知。
一,股东大会设会务组,由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。
二,股东大会以现场会议的形式召开,并采取现场,网络相结合的方式投票。
三,为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及股东代理人,公司董事,监事,高级管理人员,见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
四,股东参加本次会议现场会议依法享有发言权,质询权,表决权等权利,同时也必须认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五,股东或其委托代理人有质询,意见或建议时,应举手示意,得到会议主持人的同意后发言每位股东发言时间一般不超过五分钟
六,同一表决权通过现场,上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
七,本次股东大会共审议2项议案,已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过其中议案2为特别决议事项,应当由出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,议案1为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过议案2对中小投资者单独计票
八,本公司聘请君合律师事务所上海分所律师出席见证本次会议,并出具法律意见书。
九,现场参加会议的股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报等规定。当日抵达会场后,敬请配合落实参会登记,健康信息查询认证,
体温检测等防疫要求出现发热等症状,不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场会议期间,请全程佩戴口罩,并按照会议安排保持必要的距离
现场会议议程会议时间:2022年3月30日14:30会议方式:现场投票和网络投票相结合现场会议地点:上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心会议主持人:李仙德先生
一,主持人宣布会议开始,报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数,
二,听取并审议公司议案:
非累积投票议案
1. 《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2. 《关于2022年度担保计划的议案》
三,推举监票人,计票人,
四,股东审议并填写表决票,股东及代理人若需质询,经大会主持人同意可进行发言,
五,统计现场表决结果,
六,监票人代表宣读现场表决结果,
七,见证律师宣读法律意见书,
八,主持人宣布现场会议结束。
议案一,关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案各位股东及代理人:
晶科电力科技股份有限公司于2022年3月14日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,本议案尚需公司2022年第二次临时股东大会审议批准。具体情况如下:
根据公司2022年度正常生产经营及项目建设的资金需求,为保证公司各项工作顺利进行,提高资金营运能力,公司及其下属子公司2022年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币248亿元的综合授信额度,用于办理包括但不限于项目建设贷款,流动资金贷款,银行承兑汇票,商业承兑汇票贴现,信用证,资金及外汇管理业务,贸易融资等融资期限以实际签署的合同为准上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定在授信期限内,授信额度可循环使用
为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理层审批授信额度内贷款的相关事宜,并签署相关法律文件授权期限自公司2022年第二次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止
本议案经公司2022年第二次临时股东大会审议批准后,公司2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》中尚未使用的授信额度自然失效。
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
议案二,关于2022年度担保计划的议案各位股东及代理人:
一,担保情况概述
为满足公司及下属公司日常经营和业务发展需要,确保2022年业务经营稳步运行,公司制定了2022年度对外担保计划:公司及下属公司拟为合并报表内下属公司提供人民币203.44亿元的新增担保额度,其中,对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度为163.44亿元人民币,对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为40亿元人民币,拟为参股公司提供人民币1,500万元的新增担保额度实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准
公司2022年度新增担保额度相比2021年有较大提升的原因主要系2022年度公司电站投资建设及EPC业务的规划目标均较2021年度有较大幅度提升主要原因如下:1,2021年度,公司获得各省光伏项目开发指标约3.6GW,并与多个县区市完成整县推进合作协议的签署在项目收益符合公司要求的情况下,公司2021年度在各地开发的项目多数将于2022年度完成项目融资并开建,2,因2021年光伏组件价格处于高位,公司部分在建及储备项目进度减缓,根据目前市场情况,产业链价格情况以及各地政府对于项目的并网时间要求,2021年未完成并网或未开建的项目将在2022年加速开工建设,分批实现并网,3,为降低融资成本,公司逐步对融资成本较高的前期项目贷款进行融资置换,并根据各商业银行放贷政策,申请利率较低的国补确权贷款,预计存量贷款融资置换以及国补确权贷款规模约30亿元
因此,2022年度担保计划是综合考虑了公司2022年业务规划,并结合公司2021年业务发生情况以及担保额度实际使用情况而制定的本次担保计划是为了保障公司各项业务顺利开展,满足公司2022年度经营过程中的融资和业务履约的需要,担保对象基本为公司合并报表范围内的下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小,不会对公司产生不利影响
各担保对象以及对应担保额度情况如下:
1,对合并报表范围内下属公司的新增担保额度预计
序号 | 公司名称 | 担保额度 |
对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度预计 | ||
1 | 晶科电力科技股份有限公司 | 300,000 |
2 | 海宁市晶科新能源电力有限公司 | 62,000 |
3 | 嘉禾县晶科电力有限公司 | 15,000 |
4 | 诸暨市晶能光伏电力有限公司 | 3,000 |
5 | 唐山市晶步光伏科技有限公司 | 6,000 |
6 | 遂昌县晶能光伏电力有限公司 | 4,000 |
7 | Lotapera, S.L.U. | 10,000 |
小计 | 400,000 | |
对资产负债率70%以上的下属公司的新增担保额度预计 | ||
1 | 晶科电力有限公司 | 100,000 |
2 | 上海晶科光伏电力有限公司 | 80,000 |
3 | 金昌市晶亮电力有限公司 | 100,000 |
4 | 金昌市晶阳电力有限公司 | 100,000 |
5 | 金塔县晶昭新能源电力有限公司 | 30,000 |
6 | 双柏县晶科电力有限公司 | 40,000 |
7 | 阳江市晶步科技有限公司 | 50,000 |
8 | 通渭县晶鸿电力有限公司 | 25,000 |
9 | 红安县晶科电力有限公司 | 25,000 |
10 | 南县盛步光伏发电有限公司 | 7,700 |
11 | 上犹县晶科电力有限公司 | 11,400 |
12 | 泰安市晶能光伏电力有限公司 | 66,513 |
13 | 唐山市曹妃甸区盛步光伏电力有限公司 | 6,100 |
14 | 新乡市晶能光伏电力有限公司 | 9,700 |
15 | 安阳县晶科光伏电力有限公司 | 3,898 |
16 | 芜湖博晖新能源投资有限公司 | 3,031 |
17 | 合肥市盛步光伏电力有限公司 | 3,738 |
18 | 滁州市晶能光伏电力有限公司 | 2,601 |
19 | 阳谷县晶能光伏电力有限公司 | 2,284 |
20 | 南昌市盛步光伏电力有限公司 | 667 |
21 | 潍坊晶盛光伏电力有限公司 | 12,986 |
22 | 青岛晶能光伏电力有限公司 | 6,003 |
23 | 东台市盛步光伏发电有限公司 | 1,394 |
24 | 盐城市晶科光伏电力有限公司 | 4,694 |
25 | 阜宁县晶能光伏电力有限公司 | 2,300 |
26 | 兴化市晶能光伏电力有限公司 | 6,942 |
27 | 宁津晶能光伏电力有限公司 | 3,485 |
28 | 东营市盛步光伏电力有限公司 | 4,182 |
29 | 馆陶县盛步光伏电力有限公司 | 2,230 |
30 | 海宁市晶能光伏电力有限公司 | 4,392 |
31 | 蚌埠市晶步光伏电力有限公司 | 2,788 |
32 | 镇江市中盛清洁能源有限公司 | 2,000 |
33 | 赣州市盛鸿光伏电力有限公司 | 2,000 |
34 | 南昌市晶富光伏电力有限公司 | 2,000 |
35 | 樟树市晶能光伏电力有限公司 | 2,000 |
36 | 武汉盛步光伏电力有限公司 | 2,000 |
37 | 荆州市晶步光伏电力有限公司 | 2,000 |
38 | 芜湖晶能光伏发电有限公司 | 1,500 |
39 | 蚌埠晶能光伏电力有限公司 | 2,000 |
40 | 长沙晶科电力有限公司 | 1,500 |
41 | 长沙盛步光伏电力有限公司 | 1,680 |
42 | 合肥市晶能光伏电力有限公司 | 750 |
43 | 马鞍山晶鸿光伏发电有限公司 | 800 |
44 | 新源县晶嘉光伏发电有限公司 | 25,000 |
45 | 平定县晶科光伏发电有限公司 | 25,000 |
46 | 宝应县鸿盛光伏电力有限公司 | 22,500 |
47 | 丰城市晶丰光伏电力有限公司 | 30,000 |
48 | 肥东县晶导光伏发电有限公司 | 70,000 |
49 | 金塔县晶亮新能源电力有限公司 | 80,000 |
50 | 肥东县晶斗光伏发电有限公司 | 60,000 |
51 | 鄱阳县嘉贰电力有限公司 | 40,000 |
52 | Jinko Power Company Limited | 250,000 |
53 | Jinko Power Lightening holding limited | 50,000 |
54 | JINKOHOLDING ENERGY GENERATION, S.L.U. | 195,000 |
55 | JINKO POWER SPAIN S.L.U. | 40,000 |
56 | Jinko Power Servicios Mexico, S. de R.L. de C.V. | 2,000 |
57 | The Main Speed, S.L. | 2,000 |
58 | Universal Reward, S.L. | 1,000 |
59 | Good 2 Follow, S.L. | 1,000 |
60 | We are so good S.L. | 1,642 |
小计 | 1,634,400 | |
合计 | 2,034,400 |
2,对参股公司的新增担保额度预计
序号 | 担保对象 | 担保额度 |
1 | Promotores Archidona Renovable, A.I.E. | 1,500 |
本担保计划包含融资类担保和履约类担保两种类型融资类担保的担保范围包括但不限于申请综合授信,贷款,承兑汇票,信用证,保理,保函,融资租赁等融资业务,担保种类包括保证,抵押,质押等,履约类担保的担保范围包括但不限于为下属公司EPC业务,电站资产交易,集中式光伏,分布式光伏,户用光伏,储能电站项目等业务的合同履约提供担保以及申请开具项目投标保函,并网保函,收购保函,履约保函等对于参股公司,公司按持股比例承担担保责任,超出股比的担保,原则上要求被担保方或其他股东提供反担保公司第二届董事会第二十九次会议已审议通过了《关于2022年度担保计划的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》,《公司章程》等相关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准
增担保额度预计的议案》中尚未使用的担保额度自然失效。
二,授权情况
1,为提高决策效率,在股东大会批准上述担保计划的前提下,授权公司董事长或公司管理层在上述计划担保额度内确定具体担保事项,并签署与担保相关的协议等必要文件。
2,根据实际经营需要,在担保总额内,授权公司董事长或公司管理层在下属公司之间进行担保额度调剂但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度
3,超过本次授权担保范围之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批准。
4,上述担保计划及股东大会的授权有效期为本议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月以上授权额度为最高担保额度,在授权期限内可滚动使用
三,被担保人基本情况
被担保人信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项被担保人基本情况详见附件
四,担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署,实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
五,董事会意见
董事会认为,2022年度担保计划是根据公司2022年度经营计划,并结合公司2021年度业务及担保情况制定的,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展对于公司合并报表内的下属公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小,对于参股公司,公司按持股比例承担担保责任,超出股比的担保,原则上要求被担保方或其他股东或其他担保方提供反担保,风险可控
六,独立董事意见
独立董事认为,本次担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资和业务履约的需要,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,担保风险较小,对于参股公司,公司按持股比例承担担保责任,超出股比的担保,原则上
要求被担保方或其他股东或其他担保方提供反担保,风险可控本次担保事项的审议程序符合相关法律,法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形我们同意公司2022年度担保计划,并同意将该担保计划提交公司股东大会审议
七,累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年3月15日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币1,191,042.66万元,占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为107.59%,其中,对控股子公司的担保余额为人民币1,058,753.35万元无逾期对外担保
请各位股东及代理人审议。
晶科电力科技股份有限公司董事会
2022年3月30日
附件:被担保人基本情况
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 | 2020年度财务数据 | 2021年1—9月财务数据 |
1 | 晶科电力科技股份有限公司 | 289,428.7104 | 李仙德 | 太阳能光伏发电及其应用系统工程的设计,制造,安装等 | 母公司 | 总资产293.07亿元,总负债181.54亿元,银行贷款40.56亿元,流动负债82.34亿元,净资产111.52亿元,营业收入35.88亿元,净利润4.76亿元 | 总资产305.47亿元,总负债185.95亿元,银行贷款30.81亿元,流动负债70.81亿元,净资产119.50亿元,营业收入9.83亿元,净利润1.84亿元 |
2 | 晶科电力有限公司 | 594,000 | 李仙德 | 能源投资,太阳能光伏电站工程总承包等 | 100% | 总资产291.56亿元,总负债205.91亿元,银行贷款36.48亿元,流动负债118.97亿元,净资产85.65亿元,营业收入28.40亿元,净利润5.16亿元 | 总资产291.62亿元,总负债202.79亿元,银行贷款30.81亿元,流动负债118.05亿元,净资产88.83亿元,营业收入19.41亿元,净利润4.00亿元 |
3 | 上海晶科光伏电力有限公司 | 100,000 | 李仙德 | 太阳能光伏科技,电力科技领域内技术开发等 | 100% | 总资产82.13亿元,总负债65.24亿元,银行贷款3.15亿元,流动负债54.07亿元,净资产16.89亿元,营业收入6.28亿元,净利润1.98亿元 | 总资产81.16亿元,总负债63.49亿元,银行贷款0.50亿元,流动负债49.38亿元,净资产17.66亿元,营业收入4.41亿元,净利润1.17亿元 |
4 | 金昌市晶亮电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 发电,输电,供电业务等 | 100% | 2021年9月新设,无财务数据 | 2021年9月新设,无财务数据 |
5 | 金昌市晶阳电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 发电,输电,供电业务等 | 100% | 2021年9月新设,无财务数据 | 2021年9月新设,无财务数据 |
6 | 金塔县晶昭新能源电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 发电,输电,供电业务等 | 100% | 2021年9月新设,无财务数据 | 2021年9月新设,无财务数据 |
7 | 双柏县晶科电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 新能源发电技术开发,技术咨询,技术服务,技术推广等 | 90% | 2021年6月收购,无财务数据 | 2021年6月收购,无财务数据 |
8 | 阳江市晶步科技有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能发电技术服务,技术服务,技术开发,技术咨询等 | 100% | 2021年9月新设,无财务数据 | 2021年9月新设,无财务数据 |
9 | 海宁市晶科新能源电力有限公司 | 10,015.3204 | 李仙德 | 太阳能和新能源发电,太阳能光伏发电站的销售等 | 100% | 总资产6.82亿元,总负债4.86亿元,银行贷款0元,流动负债2.91亿元,净资产1.97亿元,营业收入0.82亿元,净利润0.23亿元 | 总资产7.87亿元,总负债5.39亿元,银行贷款0元,流动负债3.56亿元,净资产2.48亿元,营业收入0.51亿元,净利润1.10亿元 |
10 | 通渭县晶鸿电力有限公司 | 10,000 | 邹志广 | 太阳能光伏发电及相关项目的开发,建设和运营,新能源科技技术等 | 100% | 总资产5.27亿元,总负债4.15亿元,银行贷款0元,流动负债2.55亿元,净资产1.01亿元,营业收入0.43亿元,净利润0.08亿元 | 总资产5.34亿元,总负债4.23亿元,银行贷款0元,流动负债2.93亿元,净资产1.11亿元,营业收入0.38亿元,净利润0.11亿元 |
11 | 嘉禾县晶科电力有限公司 | 500 | 邹志广 | 太阳能光伏发电及农业相关项目的开发,投资,建设和运营等 | 100% | 总资产1.38亿元,总负债0.95亿元,银行贷款0元,流动负债0.30亿元,净资产0.43亿元,营业收入0.14亿元,净利润0.02亿元 | 总资产1.43亿元,总负债0.97亿元,银行贷款0元,流动负债0.37亿元,净资产0.46亿元,营业收入0.12亿元,净利润0.03亿元 |
12 | 红安县晶科电力有限公司 | 6,000 | 邹志广 | 太阳能光伏发电及相关项目的开发,投资,建设,运营等 | 100% | 总资产3.81亿元,总负债3.17亿元,银行贷款2.10亿元,流动负债1.27亿元,净资产0.64亿元,营业收入0.35亿元,净利润0.03亿元 | 总资产3.91亿元,总负债3.26亿元,银行贷款2.00亿元,流动负债1.36亿元,净资产0.65亿元,营业收入0.24亿元,净利润0.03亿元 |
13 | 南县盛步光伏发电有限公司 | 4,000 | 邹志广 | 太阳能光伏发电及相关项目的开发,运营,电力技术咨询服务等 | 100% | 总资产1.78亿元,总负债1.33亿元,银行贷款0元,流动负债0.92 | 总资产1.95亿元,总负债1.50亿元,银行贷款0元,流动负债1.09 |
亿元,净资产0.44亿元,营业收入0.15亿元,净利润0.03亿元 | 亿元,净资产0.45亿元,营业收入0.12亿元,净利润0.03亿元 | ||||||
14 | 上犹县晶科电力有限公司 | 1,000 | 李仙德 | 发电,输电,供电业务,建设工程设计等 | 100% | 总资产2.31亿元,总负债1.94亿元,银行贷款0元,流动负债1.09亿元,净资产0.37亿元,营业收入0.27亿元,净利润0.07亿元 | 总资产2.33亿元,总负债1.92亿元,银行贷款0元,流动负债1.13亿元,净资产0.41亿元,营业收入0.19亿元,净利润0.05亿元 |
15 | 泰安市晶能光伏电力有限公司 | 20,000 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营等 | 100% | 总资产9.69亿元,总负债9.47亿元,银行贷款0元,流动负债5.46亿元,净资产0.22亿元,营业收入0.94亿元,净利润0.05亿元 | 总资产9.94亿元,总负债9.78亿元,银行贷款0元,流动负债5.39亿元,净资产0.17亿元,营业收入0.73亿元,净利润0.04亿元 |
16 | 唐山市曹妃甸区盛步光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏系统工程施工,太阳能发电等 | 100% | 总资产1.38亿元,总负债1.32亿元,银行贷款0元,流动负债0.98亿元,净资产0.06亿元,营业收入0.15亿元,净利润0.05亿元 | 总资产1.50亿元,总负债1.46亿元,银行贷款0元,流动负债1.10亿元,净资产0.04亿元,营业收入0.09亿元,净利润0.03亿元 |
17 | 新乡市晶能光伏电力有限公司 | 1,905.75 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目开发,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产1.28亿元,总负债1.06亿元,银行贷款0元,流动负债0.81亿元,净资产0.23亿元,营业收入0.11亿元,净利润0.03亿元 | 总资产1.39亿元,总负债1.17亿元,银行贷款0元,流动负债0.96亿元,净资产0.22亿元,营业收入0.09亿元,净利润0.03亿元 |
18 | 安阳县晶科光伏电力有限公司 | 1,235 | 邹志广 | 太阳能运营发电,太阳能光伏项目开发,设计及系统施工等 | 100% | 总资产0.67亿元,总负债0.51亿元,银行贷款0元,流动负债0.37亿元,净资产0.15亿元,营业收入0.08亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.75亿元,总负债0.59亿元,银行贷款0元,流动负债0.45亿元,净资产0.16亿元,营业收入0.06亿元,净利润0.02亿元 |
19 | 芜湖博晖新能源投资有限公司 | 1,332 | 邹志广 | 新能源电站前期开发与投资,太阳能电站投资,太阳能电站系统集成服务等 | 100% | 总资产0.67亿元,总负债0.51亿元,银行贷款0元,流动负债0.35亿元,净资产0.16亿元,营业收入0.07亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.67亿元,总负债0.51亿元,银行贷款0元,流动负债0.41亿元,净资产0.16亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.12亿元 |
20 | 合肥市盛步光伏电力有限公司 | 1,824.4 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产1.43亿元,总负债1.16亿元,银行贷款0元,流动负债0.89亿元,净资产0.27亿元,营业收入0.04亿元,净利润0.07亿元 | 总资产1.52亿元,总负债1.26亿元,银行贷款0元,流动负债0.99亿元,净资产0.26亿元,营业收入0.11亿元,净利润0.06亿元 |
21 | 滁州市晶能光伏电力有限公司 | 793.6 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目开发,投资,运营管理,新能源项目开发等 | 100% | 总资产0.45亿元,总负债0.35亿元,银行贷款0元,流动负债0.22亿元,净资产0.10亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.47亿元,总负债0.37亿元,银行贷款0元,流动负债0.27亿元,净资产0.10亿元,营业收入0.04亿元,净利润0.01亿元 |
22 | 阳谷县晶能光伏电力有限公司 | 1,100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.89亿元,总负债0.84亿元,银行贷款0元,流动负债0.67亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.04亿元,净利润—0.04亿元 | 总资产0.84亿元,总负债0.80亿元,银行贷款0元,流动负债0.71亿元,净资产0.04亿元,营业收入0.02亿元,净利润28.14万元 |
23 | 南昌市盛步光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电站建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.16亿元,总负债0.15亿元,银行贷款0元,流动负债0.11亿元,净资产0.01亿元,营业收入0.02亿元,净利润31.55万元 | 总资产0.16亿元,总负债0.15亿元,银行贷款0元,流动负债0.11亿元,净资产0.01亿元,营业收入0.01亿元,净利润42.00万元 |
24 | 潍坊晶盛光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,建设,经营,新能源项目的开发,建设等 | 100% | 总资产1.88亿元,总负债1.83亿元,银行贷款0元,流动负债1.52亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.17亿元,净利润0.03亿元 | 总资产2.05亿元,总负债1.98亿元,银行贷款0元,流动负债1.58亿元,净资产0.07亿元,营业收入0.13亿元,净利润0.04亿元 |
25 | 青岛晶能光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,建设和经营,新能源信息咨询服务等 | 100% | 总资产0.74亿元,总负债0.70亿元,银行贷款0元,流动负债0.53亿元,净资产0.04亿元,营业收入0.10亿元,净利润0.03亿元 | 总资产0.82亿元,总负债0.76亿元,银行贷款0元,流动负债0.57亿元,净资产0.06亿元,营业收入0.07亿元,净利润0.02亿元 |
26 | 诸暨市晶能光伏电 | 2,000 | 李仙德 | 太阳能光伏发电项目的研究,开发,投资,建 | 100% | 总资产0.34亿元,总负债0.12亿元,银行贷款0元,流动负债0.07 | 总资产0.35亿元,总负债0.14亿元,银行贷款0元,流动负债0.11 |
力有限公司 | 设和运营,新能源项目开发建设 | 亿元,净资产0.22亿元,营业收入0.03亿元,净利润0.01亿元 | 亿元,净资产0.21亿元,营业收入0.02亿元,净利润0.01亿元 | ||||
27 | 东台市盛步光伏发电有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能发电,新能源项目开发,合同能源管理服务等 | 100% | 总资产0.16亿元,总负债0.11亿元,银行贷款0元,流动负债0.08亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.02亿元,净利润0.01亿元 | 总资产0.18亿元,总负债0.13亿元,银行贷款0元,流动负债0.09亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.02亿元,净利润0.01亿元 |
28 | 盐城市晶科光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电,节能技术推广服务,合同能源管理,太阳能光伏科技等 | 100% | 总资产0.43亿元,总负债0.29亿元,银行贷款0元,流动负债0.19亿元,净资产0.14亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.48亿元,总负债0.34亿元,银行贷款0元,流动负债0.22亿元,净资产0.14亿元,营业收入0.04亿元,净利润0.02亿元 |
29 | 阜宁县晶能光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.25亿元,总负债0.17亿元,银行贷款0元,流动负债0.12亿元,净资产0.08亿元,营业收入0.03亿元,净利润0.01亿元 | 总资产0.27亿元,总负债0.19亿元,银行贷款0元,流动负债0.14亿元,净资产0.07亿元,营业收入0.02亿元,净利润0.01亿元 |
30 | 兴化市晶能光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.68亿元,总负债0.51亿元,银行贷款0元,流动负债0.38亿元,净资产0.16亿元,营业收入0.08亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.70亿元,总负债0.54亿元,银行贷款0元,流动负债0.42亿元,净资产0.16亿元,营业收入0.06亿元,净利润0.02亿元 |
31 | 宁津晶能光伏电力有限公司 | 887 | 李仙德 | 太阳能光伏发电项目的开发,建设和运营,合同能源管理等 | 100% | 总资产0.41亿元,总负债0.30亿元,银行贷款0元,流动负债0.20亿元,净资产0.11亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.45亿元,总负债0.34亿元,银行贷款0元,流动负债0.24亿元,净资产0.11亿元,营业收入0.03亿元,净利润0.01亿元 |
32 | 东营市盛步光伏电力有限公司 | 1,031 | 邹志广 | 光伏发电项目的运营,开发,建设,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.46亿元,总负债0.33亿元,银行贷款0元,流动负债0.21亿元,净资产0.13亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.47亿元,总负债0.34亿元,银行贷款0元,流动负债0.25亿元,净资产0.13亿元,营业收入0.04亿元,净利润0.02亿元 |
33 | 馆陶县盛步光伏电力有限公司 | 561 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.26亿元,总负债0.19亿元,银行贷款0元,流动负债0.13亿元,净资产0.07亿元,营业收入0.03亿元,净利润0.01亿元 | 总资产0.27亿元,总负债0.21亿元,银行贷款0元,流动负债0.15亿元,净资产0.06亿元,营业收入0.02亿元,净利润46.22万元 |
34 | 唐山市晶步光伏科技有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏系统工程施工,分布式光伏发电等 | 100% | 总资产0.63亿元,总负债0.43亿元,银行贷款0元,流动负债0.27亿元,净资产0.20亿元,营业收入0.08亿元,净利润0.04亿元 | 总资产0.49亿元,总负债0.32亿元,银行贷款0元,流动负债0.20亿元,净资产0.17亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.01亿元 |
35 | 遂昌县晶能光伏电力有限公司 | 460 | 李仙德 | 太阳能光伏发电项目的开发,投资,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.57亿元,总负债0.52亿元,银行贷款0元,流动负债0.47亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.02亿元,净利润34.48万元 | 总资产0.49亿元,总负债0.32亿元,银行贷款0元,流动负债0.20亿元,净资产0.17亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.01亿元 |
36 | 海宁市晶能光伏电力有限公司 | 100 | 李仙德 | 太阳能光伏发电相关项目的开发,建设和运营,太阳能发电设备的安装,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.47亿元,总负债0.43亿元,银行贷款0元,流动负债0.41亿元,净资产0.04亿元,营业收入0.06亿元,净利润0.02亿元 | 总资产0.47亿元,总负债0.43亿元,银行贷款0元,流动负债0.41亿元,净资产0.05亿元,营业收入0.05亿元,净利润0.03亿元 |
37 | 蚌埠市晶步光伏电力有限公司 | 100 | 邹志广 | 太阳能光伏发电项目的开发,建设和运营,新能源项目开发建设等 | 100% | 总资产0.61亿元,总负债0.49亿元,银行贷款0元,流动负债0.37亿元,净资产0.12亿元,营业收入0.07亿元,净利润0.05亿元 | 总资产0.67亿元,总负债0.60亿元,银行贷款0元,流动负债0.44亿元,净资产0.07亿元,营业收入0.03亿元,净利润—79.88万元 |
