根据业绩披露规则,年报披露季部分上市公司会提前发布业绩预告或业绩快报,而且相对于业绩预告,业绩快报的准确性更强截至2月24日,沪深两市共226家公司发布了业绩快报
证券时报bull,数据宝统计显示,公布业绩快报公司中,营业收入最高的是物产中大,去年实现营业收入5632.23亿元,同比增长39.42%,其次是绿地控股,招商银行,去年营业收入分别为5349.33亿元,3312.34亿元增幅方面,207家公司营业收入同比增长,增幅最高的是三维化学,去年实现营业收入26.31亿元,同比增长289.29%,其次是上机数控,万泰生物,营业收入同比分别增长262.22%,144.25%
利润方面,公布业绩快报公司中,223家公司实现盈利,净利润在百亿元以上的有18家,净利润最高的是招商银行,去年实现净利润1199.22亿元 ,同比增长23.20%,其次是兴业银行,中信银行,净利润分别为826.80亿元,556.41亿元增幅来看,净利润同比增长的有191家,增幅最大的是济民医疗,去年共实现净利润1.47亿元,同比增长2205.39%,其次是江苏索普,金开新能,净利润同比分别增长942.75%,620.56%,净利润同比下降的有35家
结合营业收入和净利润指标进一步筛选发现,目前公布业绩快报公司中,有183家实现营业收入和净利润同比双增长,行业分布上,银行最为集中,共有19家公司上榜,非银金融,基础化工等行业也分别有16家,16家公司上榜。
公布业绩快报公司利润增幅排名
代码 | 简称 | 业绩快报公布日 | 营业收入 | 营业收入同比 | 净利润 | 净利润同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
603222 | 济民医疗 | 02.23 | 11.07 | 26.14 | 1.47 | 2205.39 |
600746 | 江苏索普 | 02.24 | 80.05 | 110.91 | 24.12 | 942.75 |
600821 | 金开新能 | 02.17 | 19.08 | 40.61 | 4.06 | 620.56 |
600123 | 兰花科创 | 02.16 | 129.07 | 94.78 | 23.42 | 525.12 |
601375 | 中原证券 | 02.18 | 44.15 | 42.26 | 5.06 | 385.57 |
600499 | 科达制造 | 02.15 | 95.91 | 31.43 | 10.32 | 294.60 |
601518 | 吉林高速 | 02.18 | 12.72 | 49.58 | 3.19 | 221.42 |
605006 | 山东玻纤 | 02.16 | 27.49 | 37.72 | 5.46 | 216.78 |
300122 | 智飞生物 | 02.08 | 306.37 | 101.68 | 101.97 | 208.88 |
603185 | 上机数控 | 02.16 | 109.06 | 262.22 | 16.37 | 208.01 |
600955 | 维远股份 | 02.22 | 96.35 | 119.65 | 21.50 | 200.61 |
603392 | 万泰生物 | 02.15 | 57.50 | 144.25 | 20.16 | 197.83 |
600366 | 宁波韵升 | 02.24 | 37.54 | 56.47 | 5.16 | 190.30 |
601918 | 新集能源 | 01.15 | 124.57 | 49.10 | 24.29 | 186.70 |
002497 | 雅化集团 | 02.22 | 52.33 | 60.99 | 9.25 | 185.50 |
601958 | 金钼股份 | 02.09 | 79.74 | 5.24 | 4.71 | 158.89 |
603093 | 南华期货 | 02.15 | 105.15 | 6.05 | 2.43 | 157.61 |
300037 | 新 宙 邦 | 01.20 | 69.51 | 134.76 | 13.07 | 152.39 |
300458 | 全志科技 | 02.18 | 20.65 | 37.19 | 4.94 | 141.48 |
600409 | 三友化工 | 02.17 | 231.82 | 30.38 | 16.71 | 133.03 |
600438 | 通威股份 | 02.14 | 666.02 | 50.68 | 82.03 | 127.35 |
600481 | 双良节能 | 02.22 | 38.30 | 84.87 | 3.12 | 127.24 |
603090 | 宏盛股份 | 02.24 | 5.59 | 72.02 | 0.15 | 125.92 |
600702 | 舍得酒业 | 02.18 | 49.69 | 83.80 | 12.46 | 114.35 |
605166 | 聚 合 顺 | 01.24 | 54.05 | 110.77 | 2.45 | 111.67 |
603477 | 巨星农牧 | 01.07 | 29.94 | 108.03 | 2.69 | 111.06 |
002182 | 云海金属 | 02.14 | 81.31 | 36.76 | 5.03 | 106.53 |
600966 | 博汇纸业 | 02.22 | 162.76 | 16.41 | 17.05 | 104.44 |
603103 | 横店影视 | 02.19 | 23.66 | 139.02 | 0.14 | 102.84 |
603693 | 江苏新能 | 02.23 | 18.57 | 20.04 | 3.09 | 101.24 |
300782 | 卓 胜 微 | 02.22 | 46.36 | 66.05 | 21.39 | 99.38 |
600958 | 东方证券 | 02.10 | 243.73 | 5.36 | 53.72 | 97.27 |
000429 | 粤高速A | 01.22 | 52.88 | 39.51 | 17.00 | 95.94 |
002287 | 奇正藏药 | 02.18 | 17.71 | 19.18 | 7.85 | 94.24 |
600386 | 北巴传媒 | 02.23 | 42.89 | —5.22 | 1.32 | 93.12 |
600549 | 厦门钨业 | 02.15 | 318.42 | 67.91 | 11.79 | 92.04 |
300517 | 海波重科 | 02.23 | 11.18 | 30.41 | 0.99 | 90.24 |
603613 | 国联股份 | 02.24 | 373.48 | 117.67 | 5.74 | 88.59 |
603893 | 瑞 芯 微 | 01.27 | 27.19 | 45.90 | 6.03 | 88.57 |
605123 | 派克新材 | 02.18 | 17.33 | 68.65 | 3.04 | 82.59 |
600101 | 明星电力 | 02.23 | 19.28 | 15.57 | 1.23 | 75.78 |
002258 | 利尔化学 | 01.18 | 64.94 | 30.70 | 10.72 | 75.17 |
600018 | 上港集团 | 01.14 | 343.80 | 31.60 | 145.00 | 74.50 |
601827 | 三峰环境 | 02.15 | 58.74 | 19.17 | 12.42 | 72.32 |
603259 | 药明康德 | 02.16 | 229.02 | 38.50 | 50.97 | 72.19 |
002054 | 德美化工 | 02.17 | 19.94 | 22.64 | 2.00 | 71.99 |
600377 | 宁沪高速 | 02.24 | 127.28 | 58.46 | 42.18 | 71.19 |
002066 | 瑞泰科技 | 01.05 | 45.38 | 7.63 | 0.47 | 70.39 |
603267 | 鸿远电子 | 02.24 | 24.03 | 41.36 | 8.27 | 70.08 |
601901 | 方正证券 | 02.23 | 86.85 | 15.16 | 18.41 | 67.90 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26