据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2021年10月中旬与10月上旬相比,36种产品价格上涨,12种下降,2种持平。
2021年10月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格 | 比上期价格涨跌 | 涨跌幅 |
一,黑色金属 | ||||
螺纹钢 | 吨 | 5755.8 | —144.6 | —2.5 |
线材 | 吨 | 5998.9 | —144.6 | —2.4 |
普通中板 | 吨 | 5881.9 | 5.6 | 0.1 |
热轧普通薄板 | 吨 | 5941.7 | —52.2 | —0.9 |
无缝钢管 | 吨 | 6527.0 | 71.4 | 1.1 |
角钢 | 吨 | 5820.5 | —27.6 | —0.5 |
二,有色金属 | ||||
电解铜 | 吨 | 72719.1 | 2823.1 | 4.0 |
铝锭 | 吨 | 23447.5 | 780.8 | 3.4 |
铅锭 | 吨 | 15021.9 | 546.9 | 3.8 |
锌锭 | 吨 | 25160.0 | 2230.0 | 9.7 |
三,化工产品 | ||||
硫酸 | 吨 | 926.3 | —63.7 | —6.4 |
烧碱 | 吨 | 1596.2 | 226.2 | 16.5 |
甲醇 | 吨 | 3991.3 | 376.8 | 10.4 |
纯苯 | 吨 | 8476.8 | 236.8 | 2.9 |
苯乙烯 | 吨 | 9752.6 | 199.8 | 2.1 |
聚乙烯 | 吨 | 10040.0 | —46.1 | —0.5 |
聚丙烯 | 吨 | 9917.2 | —167.8 | —1.7 |
聚氯乙烯 | 吨 | 13271.5 | 263.2 | 2.0 |
顺丁胶 | 吨 | 15159.4 | 1429.4 | 10.4 |
涤纶长丝 | 吨 | 8931.3 | 656.3 | 7.9 |
四,石油天然气 | ||||
液化天然气 | 吨 | 6385.5 | 483.4 | 8.2 |
液化石油气 | 吨 | 6154.3 | 444.3 | 7.8 |
汽油 | 吨 | 8909.9 | 590.3 | 7.1 |
汽油 | 吨 | 8665.8 | 579.8 | 7.2 |
柴油 | 吨 | 7842.9 | 402.7 | 5.4 |
石蜡 | 吨 | 7852.1 | 152.1 | 2.0 |
五,煤炭 | ||||
无烟煤 | 吨 | 2593.8 | 663.8 | 34.4 |
普通混煤 | 吨 | 1556.8 | 418.8 | 36.8 |
山西大混 | 吨 | 1759.4 | 422.5 | 31.6 |
山西优混 | 吨 | 1820.6 | 422.3 | 30.2 |
大同混煤 | 吨 | 1880.9 | 466.7 | 33.0 |
焦煤 | 吨 | 4100.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭 | 吨 | 4086.0 | 0.0 | 0.0 |
六,非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 665.7 | 62.8 | 10.4 |
普通硅酸盐水泥 | 吨 | 616.3 | 28.0 | 4.8 |
浮法平板玻璃 | 吨 | 2808.6 | —41.6 | —1.5 |
七,农产品 | ||||
稻米 | 吨 | 3843.5 | —29.5 | —0.8 |
小麦 | 吨 | 2633.8 | 23.8 | 0.9 |
玉米 | 吨 | 2514.4 | 2.9 | 0.1 |
棉花 | 吨 | 21582.6 | 100.2 | 0.5 |
生猪 | 千克 | 12.8 | 2.3 | 21.9 |
大豆 | 吨 | 5383.8 | 100.5 | 1.9 |
豆粕 | 吨 | 3651.3 | —116.7 | —3.1 |
花生 | 吨 | 8266.7 | —16.6 | —0.2 |
八,农业生产资料 | ||||
尿素 | 吨 | 3144.4 | 139.4 | 4.6 |
复合肥 | 吨 | 3217.2 | 10.9 | 0.3 |
农药 | 吨 | 77937.5 | 5437.5 | 7.5 |
九,林产品 | ||||
天然橡胶 | 吨 | 13868.3 | 499.1 | 3.7 |
纸浆 | 吨 | 4945.0 | —155.0 | —3.0 |
瓦楞纸 | 吨 | 4550.2 | 205.2 | 4.7 |
注:上期为2021年10月上旬。本期产品单价较上期上涨或下跌(%)。一,黑色金属螺纹钢(16-25mm,HRB400E)吨5377-381-7盘条(5mm,HPB300)吨5604-395-5普通中板(20mm,Q235)。Q235)无缝钢管5708.1-236-9吨(219*6,20#吨6478.2-48.8-0.7角钢(5#)吨5692-123-2二,有色金属电解铜(1#)吨72567-154-0.2铝锭(A00)吨21119-2336。 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26