炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
,三大指数集体高开,深成指和创业板指涨幅居前,沪指跟随上行板块方面,受政策利好消息刺激,数字经济相关板块全线强势,数字货币,网络安全,国产软件,云计算等多个相关板块大涨,新冠特效药概念股大幅冲高,前期强势的新冠检测板块回调,医疗器械,中药等医药股走弱午后指数高位盘整,三大指数小幅拉升锂电池,鸿蒙概念,元宇宙,5G等板块活跃总体而言,市场情绪有所回暖,个股呈现普涨态势,两市超3200股飘红,成交连续第12个交易日破万亿
具体看,截止收盘,沪指报3541.67点,涨0.58%,成交额为4383亿元,深成指报14363.57点,涨1.51%,成交额为6814亿元,创指报3170.41点,涨1.63%,成交额为3103亿元。
一,850亿资金争夺20股:主力资金重点出击8股
统计显示,TOP20的股票成交额超850亿元,根据新浪财经leve2资金流向图显示,在这20只股票中,有8只股票呈现主力资金流入,其中比亚迪主力流入净额超7亿元,北方华创主力流入净额超4亿元,隆基股份,中信证券主力流入净额超2亿元,东方财富主力流入净额超1亿元,君实生物,亿纬锂能,宁德时代主力流入净额不足1亿元。
二,涨停板复盘:创指放量上涨1.63% 数字经济概念股全线爆发
今日沪深两市涨停114家,跌停30家,上涨个股3295只,平盘154只,下跌个股1178只。个股活跃方面,兰斯微,汇川科技,党生科技,贵州茅台,中国国家自由贸易联盟净买入较多,净买入额分别为86亿元,44亿元,41亿元,13亿元,73亿元。
今日涨停:
名称 | 涨幅 | 现价 | 涨停分析 | 打开次数 |
N兰州银 | 43.98% | 5.14 | 新股上市+银行 | 1 |
数字人 | 30.00% | 31.2 | 医疗服务 | 0 |
岱勒新材 | 20.01% | 18.35 | 金刚石线 | 1 |
数字认证 | 20.01% | 50.14 | 国产软件+区块链+移动支付 | 0 |
豪森股份 | 20.01% | 33.77 | 国产软件+锂电池+新能源汽车 | 3 |
广生堂 | 20.00% | 53.27 | 新冠检测+新冠治疗 | 2 |
海天瑞声 | 20.00% | 104.21 | 科创次新股+人工智能+人脸识别 | 1 |
零点有数 | 20.00% | 46.32 | 注册制次新股+大数据+冬奥会 | 0 |
拓新药业 | 20.00% | 109.14 | 注册制次新股+医药 | 1 |
雄帝科技 | 20.00% | 28.92 | 数字货币+数字孪生+网络安全 | 1 |
神思电子 | 20.00% | 30.78 | 数字货币+人工智能+网络安全 | 0 |
新开普 | 20.00% | 20.4 | 数字货币+区块链+元宇宙 | 6 |
舒泰神 | 20.00% | 25.62 | 新冠注射液+创新药+医药健康服务 | 8 |
数字政通 | 20.00% | 27.72 | 区块链+元宇宙+数字孪生 | 0 |
天源迪科 | 20.00% | 10.08 | 国产软件+数字货币+大数据+网络安全+区块链 | 0 |
新点软件 | 20.00% | 58.8 | 科创次新股+国产软件+智慧城市+智慧政务 | 1 |
瀚川智能 | 20.00% | 79.98 | 口罩+医疗器械 | 0 |
海辰药业 | 19.99% | 40.63 | 医药+幽门螺旋杆菌 | 0 |
先进数通 | 19.99% | 17.71 | 数字货币+云计算 | 0 |
东方国信 | 19.98% | 13.09 | 云计算+大数据+数字孪生+数字货币数据中心+ | 0 |
翰宇药业 | 19.98% | 20.3 | 医药+NMN+幽门螺旋杆菌+辅助生殖 | 3 |
捷成股份 | 19.97% | 8.41 | 虚拟数字人 | 0 |
天利科技 | 19.97% | 15.08 | 富媒体+互联网保险 | 0 |
轻纺城 | 10.12% | 3.7 | 零售+电子商务 | 4 |
延华智能 | 10.08% | 5.57 | 智慧城市+数字孪生 | 3 |
双成药业 | 10.07% | 6.01 | 生物制药 | 0 |
华斯股份 | 10.07% | 5.03 | 服装家纺+网红经济 | 0 |
泰达股份 | 10.06% | 5.14 | 口罩+固废处理 | 2 |
金财互联 | 10.06% | 8.86 | 数字货币+电子税务 | 0 |
城地香江 | 10.06% | 8.97 | 云计算+数据中心 | 0 |
富通信息 | 10.06% | 3.61 | 光纤光缆+5G+区块链 | 0 |
省广集团 | 10.06% | 5.69 | 云计算+区块链 | 0 |
晋控煤业 | 10.05% | 10.62 | 业绩预增+煤炭 | 2 |
得利斯 | 10.05% | 9.75 | 预制菜 | 0 |
福成股份 | 10.05% | 9.75 | 牛羊肉+预制菜 | 2 |
华胜天成 | 10.04% | 7.56 | 云计算+人工智能+区块链 | 0 |
旷达科技 | 10.03% | 6.69 | 汽车零部件+光伏概念 | 0 |
荣联科技 | 10.03% | 6.8 | 大数据+数据中心+云计算+数字孪生+区块链 | 2 |
赛隆药业 | 10.03% | 18.1 | 医药+幽门螺旋杆菌 | 2 |
翠微股份 | 10.03% | 14.59 | 数字货币+移动支付 | 0 |
奥美医疗 | 10.03% | 19.86 | 医疗器械+医美 | 0 |
山东威达 | 10.03% | 19.86 | 口罩+储能+充电桩+新能源汽车 | 2 |
中嘉博创 | 10.03% | 4.17 | 通信服务+5G | 1 |
博瑞传播 | 10.03% | 8.45 | NFT+传媒+网络游戏 | 0 |
华软科技 | 10.03% | 21.29 | 云计算+口罩 | 3 |
海量数据 | 10.02% | 22.5 | 大数据+数据中心+云计算 | 0 |
合肥城建 | 10.02% | 9.11 | 房地产+租售同权 | 10 |
南威软件 | 10.02% | 9.88 | 国产软件+网络安全+云计算+区块链 | 0 |
众生药业 | 10.02% | 14.93 | 中药+眼科医疗+NMN | 8 |
滨海能源 | 10.02% | 10.87 | 包装印刷 | 2 |
海正药业 | 10.02% | 16.58 | 生物医药 | 0 |
台华新材 | 10.02% | 18.12 | 纺织服装 | 1 |
税友股份 | 10.02% | 35.37 | 次新股+财税信息化+大数据 | 0 |
太极股份 | 10.02% | 28.34 | 大数据+网络安全+云计算 | 1 |
人人乐 | 10.02% | 7.14 | 零售+电子商务 | 1 |
济民医疗 | 10.01% | 22.41 | 新冠检测+医疗器械 | 1 |
风语筑 | 10.01% | 32.63 | 元宇宙+传媒 | 0 |
瑞玛精密 | 10.01% | 24.5 | 汽车电子+新能源汽车+5G | 1 |
中农联合 | 10.01% | 33.18 | 次新股+农化+草甘膦 | 0 |
塞力医疗 | 10.01% | 19.01 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
竞业达 | 10.01% | 33.63 | 国产软件+智慧城市+虚拟现实 | 0 |
博彦科技 | 10.01% | 13.96 | 数字货币+大数据+人工智能 | 1 |
泰慕士 | 10.01% | 34.85 | 新股上市+纺织服装 | 2 |
大洋生物 | 10.00% | 47.72 | 原料药+氟化工 | 0 |
奥锐特 | 10.00% | 25.95 | 医药+辅助生殖 | 0 |
圣泉集团 | 10.00% | 39.15 | 次新股+新材料+口罩+国产软件+锂电池 | 12 |
九安医疗 | 10.00% | 82.81 | 新冠检测+医疗器械 | 0 |
楚天龙 | 10.00% | 32.56 | 次新股+数字货币+冬奥会 | 2 |
京北方 | 10.00% | 42.57 | 大数据+数字货币 | 0 |
金时科技 | 10.00% | 15.95 | 新型烟草+超级电容 | 1 |
新兴装备 | 10.00% | 39.38 | 军工+无人机 | 1 |
御银股份 | 10.00% | 8.91 | 数字货币+区块链+国产操作系统 | 0 |
软控股份 | 10.00% | 7.81 | 业绩预增+国产软件 | 0 |
宁波华翔 | 10.00% | 25.19 | 汽车零部件+汽车电子 | 4 |
东信和平 | 10.00% | 15.73 | 数字货币+移动支付+5G | 1 |
河化股份 | 10.00% | 6.93 | 医药+尿素 | 0 |
创维数字 | 10.00% | 14.85 | 元宇宙+虚拟现实 | 0 |
京蓝科技 | 10.00% | 3.08 | 环保+物联网+区块链 | 0 |
天永智能 | 10.00% | 29.37 | 数字孪生+新能源汽车+锂电池+储能 | 0 |
数据港 | 10.00% | 39.6 | 大数据+数据中心 | 1 |
永新光学 | 10.00% | 137.94 | 虚拟现实+无人驾驶+光学光电子 | 0 |
吉视传媒 | 10.00% | 2.53 | 传媒+芯片 | 3 |
丰元股份 | 9.99% | 34.56 | 拟定增+锂电池+草酸 | 0 |
浪潮软件 | 9.99% | 14.97 | 国产软件+大数据 | 0 |
盾安环境 | 9.99% | 13.54 | 家用电器+新能源汽车+军工+核电 | 0 |
长城科技 | 9.99% | 51.74 | 电磁线+新能源汽车 | 0 |
中科金财 | 9.99% | 12.88 | 国产软件+移动支付+数据中心+智慧城市 | 1 |
湖北广电 | 9.99% | 10.68 | 电视广播+元宇宙 | 8 |
劲嘉股份 | 9.99% | 18.06 | 烟草+新型烟草+芯片 | 5 |
神州数码 | 9.99% | 17.29 | 物联网+数字孪生+区块链 | 0 |
新 和 成 | 9.99% | 32.38 | 医药+维生素 | 3 |
千红制药 | 9.99% | 7.82 | 生物医药+新冠检测 | 8 |
神州信息 | 9.99% | 15.53 | 国产软件+数字货币+网络安全 | 0 |
广东鸿图 | 9.99% | 15.31 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
嵘泰股份 | 9.99% | 30.62 | 次新股+汽车零部件+新能源汽车 | 4 |
方正电机 | 9.98% | 13.44 | 电机+新能源汽车 | 1 |
汇通集团 | 9.98% | 6.39 | 次新股+工程施工 | 0 |
奥拓电子 | 9.98% | 6.06 | 节能照明+MiniLED+元宇宙+区块链 | 0 |
沪光股份 | 9.98% | 22.7 | 汽车零部件+新能源汽车 | 0 |
德生科技 | 9.98% | 22.15 | 移动支付+大数据+冬奥会 | 2 |
精华制药 | 9.98% | 16.09 | 中药+养老 | 0 |
浙数文化 | 9.98% | 9.92 | 大数据+数据中心+网络游戏 | 0 |
海欣食品 | 9.98% | 9.04 | 食品+预制菜 | 2 |
引力传媒 | 9.97% | 16.21 | 传媒+虚拟数字人 | 0 |
北化股份 | 9.97% | 11.69 | 军工+口罩 | 0 |
建研院 | 9.97% | 6.4 | 装配式建筑+职业教育 | 1 |
浙文互联 | 9.96% | 8.94 | NFT+虚拟数字人 | 0 |
金陵饭店 | 9.96% | 8.72 | 酒店餐饮+预制菜 | 0 |
深南股份 | 9.96% | 5.74 | 国产软件+大数据+云计算 | 0 |
智度股份 | 9.96% | 8.61 | 元宇宙合资公司 | 0 |
新澳股份 | 9.94% | 7.52 | 纺织服装 | 0 |
常山北明 | 9.94% | 7.41 | 国产软件+网络安全+大数据+区块链 | 2 |
远 望 谷 | 9.94% | 5.53 | 物联网+移动支付 | 0 |
ST中安 | 5.06% | 2.7 | ST板块 | 0 |
*ST巴士 | 4.91% | 4.49 | ST板块 | 2 |
三,十大博客看后市:降息能否引发大盘企稳
趋势巡航:降息能否引发大盘企稳
大盘连续上行的概率不大,高点看5日线附近,明天一个冲高,大盘应该要再次回调,整体建议大家适当谨慎,波段操作为主,至少不建议追涨。北翔资本净卖出隆基股份,格力电器,招商银行,净卖出金额分别为8.96亿元,57亿元,03亿元。
魅仙:低位缩量小阳企稳信号明显
接下来上证指数围绕250日均线反复夯实后就会迎来强劲反弹,逐步消化掉前面的连续阴线,快速脱离底部区域不管这里怎么折腾,上证指数最终会挑战前期新高3731点一带
隐者:指数超跌反弹 震荡还没有结束
中证500也是高开高走,重新拉回10日均线今天创业板,科创50等指数表现较强,黄线强于白线,跌得多反弹也多
股市风云:伴侣反转释放企稳转强信号
春节前就不会再有调整了,会一直涨到春节后,没有跳空缺口或缺口回补,短线还有反弹,但新冠医药及双新成长等主流强势板块有望延续上扬格局不变。
股海灯塔:缺口上沿掉头创新低
明天,沪市大盘股指向上反弹的盘中压力位分别3556点和3567点,重压力是3586点,回落调整的盘中支撑位分别是3532点和3521点,强支撑位3508点。。
。郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26