2022年3月28日电子城(600658)收盘点评:
600658 电子城 2022年3月28日 | |||
证券代码:600658 | 证券名称:电子城 | 细分行业:园区开发 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.71 | 今日收盘:4.75 | 涨跌金额:0.04 | 涨跌幅度:0.85 |
振幅:2.97% | 活跃度:2173 | 总量:115194 | 现量:1558 |
今日开盘:4.69 | 今日最高:4.8 | 今日最低:4.66 | 换手率:1.03 |
总金额:5459.22 | 动态市盈:0 | 流通股:11.19 | 流通市值:53.13亿 |
总市值:53.13亿 | 上市日期:19930524 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:2.37 | 20日涨幅:2.59 | 60日涨幅:15.29 | 总股本:11.19 |
总资产:197.48 | 净资产:65.72 | 资产负债率:65.25 | 未分利润:25.99 |
股东人数:23854 | 人均持股:19337 | 人均市值:9.18万 | 市净率:0.81 |
利润同比:-157.95 | 收入同比:-67.13 | 每股净资:5.87 | 每股收益:-0.220㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26