2022年3月28日雄帝科技(300546)收盘点评:
300546 雄帝科技 2022年3月28日 | |||
证券代码:300546 | 证券名称:雄帝科技 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:35.7 | 今日收盘:36.22 | 涨跌金额:0.52 | 涨跌幅度:1.46 |
振幅:10.17% | 活跃度:4114 | 总量:174083 | 现量:2340 |
今日开盘:34.67 | 今日最高:37.43 | 今日最低:33.8 | 换手率:20.11 |
总金额:62851.4 | 动态市盈:0 | 流通股:0.87 | 流通市值:31.35亿 |
总市值:49.19亿 | 上市日期:20160928 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.16 | 20日涨幅:19.85 | 60日涨幅:118.85 | 总股本:1.36 |
总资产:10.3 | 净资产:8.37 | 资产负债率:18.7 | 未分利润:4.29 |
股东人数:14309 | 人均持股:5010 | 人均市值:18.15万 | 市净率:5.88 |
利润同比:44.02 | 收入同比:19.03 | 每股净资:6.16 | 每股收益:-0.068㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26