2022年3月24日亿华通-U(688339)收盘点评:
688339 亿华通-U 2022年3月24日 | |||
证券代码:688339 | 证券名称:亿华通-U | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:178 | 今日收盘:174.44 | 涨跌金额:-3.56 | 涨跌幅度:-2.00 |
振幅:5.40% | 活跃度:2111 | 总量:25035 | 现量:106 |
今日开盘:180.1 | 今日最高:183.2 | 今日最低:173.58 | 换手率:4.9 |
总金额:44686.68 | 动态市盈:0 | 流通股:0.51 | 流通市值:89.08亿 |
总市值:124.46亿 | 上市日期:20200810 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:8.73 | 20日涨幅:1.87 | 60日涨幅:-39.27 | 总股本:0.71 |
总资产:33.61 | 净资产:24.6 | 资产负债率:23.41 | 未分利润:0.13 |
股东人数:9469 | 人均持股:4760 | 人均市值:83.04万 | 市净率:5 |
利润同比:-23.19 | 收入同比:189.26 | 每股净资:34.87 | 每股收益:-1.020㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26