2022年3月24日百龙创园(605016)收盘点评:
605016 百龙创园 2022年3月24日 | |||
证券代码:605016 | 证券名称:百龙创园 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:28.31 | 今日收盘:28.25 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.21 |
振幅:6.82% | 活跃度:1688 | 总量:17630 | 现量:240 |
今日开盘:28.16 | 今日最高:28.78 | 今日最低:26.85 | 换手率:5.54 |
总金额:4887.3 | 动态市盈:35.8 | 流通股:0.32 | 流通市值:8.98亿 |
总市值:35.82亿 | 上市日期:20210421 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-3.35 | 20日涨幅:1.08 | 60日涨幅:-7.86 | 总股本:1.27 |
总资产:12.62 | 净资产:11.74 | 资产负债率:7.03 | 未分利润:3.69 |
股东人数:8759 | 人均持股:3631 | 人均市值:10.26万 | 市净率:2.97 |
利润同比:0 | 收入同比:0 | 每股净资:9.5 | 每股收益:0.670㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26