2022年3月24日金鹰股份(600232)收盘点评:
600232 金鹰股份 2022年3月24日 | |||
证券代码:600232 | 证券名称:金鹰股份 | 细分行业:纺织 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.94 | 今日收盘:6 | 涨跌金额:0.06 | 涨跌幅度:1.01 |
振幅:4.71% | 活跃度:2029 | 总量:99544 | 现量:1586 |
今日开盘:5.88 | 今日最高:6.16 | 今日最低:5.88 | 换手率:2.73 |
总金额:5998.65 | 动态市盈:44.59 | 流通股:3.65 | 流通市值:21.88亿 |
总市值:21.88亿 | 上市日期:20000602 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.35 | 20日涨幅:-8.12 | 60日涨幅:9.48 | 总股本:3.65 |
总资产:17.35 | 净资产:10.45 | 资产负债率:37.11 | 未分利润:1.91 |
股东人数:33573 | 人均持股:5586 | 人均市值:3.35万 | 市净率:2.09 |
利润同比:54.24 | 收入同比:19.28 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.140㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26