2022年3月24日安科生物(300009)收盘点评:
300009 安科生物 2022年3月24日 | |||
证券代码:300009 | 证券名称:安科生物 | 细分行业:生物制药 | 地区:安徽 |
昨日收盘:10.09 | 今日收盘:10.19 | 涨跌金额:0.10 | 涨跌幅度:0.99 |
振幅:3.07% | 活跃度:3512 | 总量:162765 | 现量:1269 |
今日开盘:10.03 | 今日最高:10.25 | 今日最低:9.94 | 换手率:1.4 |
总金额:16481.14 | 动态市盈:29.16 | 流通股:11.59 | 流通市值:118.11亿 |
总市值:166.96亿 | 上市日期:20091030 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.16 | 20日涨幅:-3.41 | 60日涨幅:-18.87 | 总股本:16.38 |
总资产:36.87 | 净资产:29.85 | 资产负债率:16.26 | 未分利润:10.04 |
股东人数:93000 | 人均持股:10986 | 人均市值:11.19万 | 市净率:5.59 |
利润同比:43.58 | 收入同比:34.27 | 每股净资:1.82 | 每股收益:0.260㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26