2022年3月24日振邦智能(003028)收盘点评:
003028 振邦智能 2022年3月24日 | |||
证券代码:003028 | 证券名称:振邦智能 | 细分行业:元器件 | 地区:深圳 |
昨日收盘:33.84 | 今日收盘:33.35 | 涨跌金额:-0.49 | 涨跌幅度:-1.45 |
振幅:33.35% | 活跃度:0 | 总量:3410 | 现量:39 |
今日开盘:33.69 | 今日最高:33.77 | 今日最低:33.14 | 换手率:1.24 |
总金额:1135.76 | 动态市盈:17.5 | 流通股:0.27 | 流通市值:9.14亿 |
总市值:37.02亿 | 上市日期:20201228 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.6 | 20日涨幅:-15.48 | 60日涨幅:-20.48 | 总股本:1.11 |
总资产:16.68 | 净资产:11.7 | 资产负债率:29.86 | 未分利润:3.5 |
股东人数:14265 | 人均持股:1921 | 人均市值:6.41万 | 市净率:3.17 |
利润同比:27.19 | 收入同比:42.26 | 每股净资:10.54 | 每股收益:1.440㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26