2022年3月31日华夏银行(600015)收盘点评:
600015 华夏银行 2022年3月31日 | |||
证券代码:600015 | 证券名称:华夏银行 | 细分行业:银行 | 地区:北京 |
昨日收盘:5.47 | 今日收盘:5.56 | 涨跌金额:0.09 | 涨跌幅度:1.65 |
振幅:2.74% | 活跃度:3168 | 总量:415912 | 现量:3770 |
今日开盘:5.46 | 今日最高:5.59 | 今日最低:5.44 | 换手率:0.32 |
总金额:23060.27 | 动态市盈:3.96 | 流通股:128.23 | 流通市值:712.94亿 |
总市值:855.53亿 | 上市日期:20030912 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:2.59 | 20日涨幅:-2.29 | 60日涨幅:-.71 | 总股本:153.87 |
总资产:35492.65 | 净资产:2908.93 | 资产负债率:91.74 | 未分利润:980.9 |
股东人数:117341 | 人均持股:43445 | 人均市值:24.16万 | 市净率:0.36 |
利润同比:14.7 | 收入同比:2.6 | 每股净资:15.49 | 每股收益:0.870㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26