2022年3月29日韦尔股份(603501)收盘点评:
603501 韦尔股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:603501 | 证券名称:韦尔股份 | 细分行业:半导体 | 地区:上海 |
昨日收盘:202.41 | 今日收盘:196.73 | 涨跌金额:-5.68 | 涨跌幅度:-2.81 |
振幅:4.83% | 活跃度:4468 | 总量:60782 | 现量:518 |
今日开盘:203.01 | 今日最高:204.97 | 今日最低:195.2 | 换手率:0.77 |
总金额:120397.4 | 动态市盈:36.72 | 流通股:7.9 | 流通市值:1554.22亿 |
总市值:1722.81亿 | 上市日期:20170504 | 近日指标提示:MACD死叉 | |
3日涨幅:-7.37 | 20日涨幅:-20.29 | 60日涨幅:-37.38 | 总股本:8.76 |
总资产:299.46 | 净资产:147.28 | 资产负债率:50.46 | 未分利润:71.4 |
股东人数:70882 | 人均持股:7374 | 人均市值:145.07万 | 市净率:11.8 |
利润同比:103.78 | 收入同比:31.11 | 每股净资:16.68 | 每股收益:4.060㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
Copyright 2015- All Rights Reserved 中国经济财经网 版权所有 备案号:沪ICP备2022019539号-26